КПТМ "Бориспільтепломережа"
нарахування та заборгованість по будинках на 01.12.2024р.
Адреса Опалення - нарахування Абонентське обслуговування - Заборгованість по будинках за 1кв.м
  за листопад 2024р. нарахування за листопад 2024р. на 01.01.2025р. грн.
АВІАТОРІВ 2 60193,15 2060,64 186 273,71 30,14
АВІАТОРІВ 6 63794,11 2060,64 147 763,70 31,69
АВІАТОРІВ 13 95442,88 3005,10 150 629,96 30,87
АВІАТОРІВ 15 92084,47 3005,10 276 823,74 29,6
БАБКIНА(ПР) 4 101912,25 3434,40 268 731,20 22,85
БАБКIНА(ПР) 12 488693,18 19275,57 948 642,88 20,17
БАБКIНА(ПР) 13 65939,17 3090,96 82 364,79 16,41
БЕЖІВКА 1 117277,08 8156,70 507 853,97 26,94
БЕЖІВКА 3 98307,44 3348,54 228 030,23 23,86
БЕЖІВКА 4 135198,24 4636,44 222 441,58 23,43
БЕЖІВКА 5 116294,02 5022,81 251 888,09 28,96
БЕЖІВКА 7 106051,36 3391,47 274 898,10 24,84
БЕЖІВКА 9 122454,71 3477,33 284 823,20 25,27
БІЛОДІДІВКА 19 k1 203668,41 7469,82 350 174,00 21,04
БІЛОДІДІВКА 19 k2 220889,21 7598,61 264 162,40 21,92
В. БАТАЛІНА 2 113908,32 2575,80 165 476,97 31,49
В. БАТАЛІНА 2-А 153997,06 5366,25 269 206,78 17,79
В. ГУДЗЯ 4 59291,84 1717,20 64 020,00 27,48
В. ГУДЗЯ 6 106260,41 3005,10 185 279,48 28,4
В. ГУДЗЯ 8 108812,04 5151,60 631 831,17 35,41
В. ГУДЗЯ 10 91924,24 3005,10 149 019,35 24,06
В. ГУДЗЯ 12 138864,61 6353,64 383 321,96 30,43
В. ГУДЗЯ 16 160537,02 6439,50 635 551,29 34,99
В. ГУДЗЯ 18 99803,61 3005,10 123 555,63 26,63
В. МАЛИКА 1 36017,42 1030,32 64 566,09 38,74
В. МАЛИКА 3 14571,85 343,44 20 761,12 39,48
В. МАЛИКА 5 11348,30 343,44 22 747,69 31,19
В. МАЛИКА 7 12811,21 343,44 14 926,77 34,42
В. МАЛИКА 9 56588,65 1717,20 251 461,39 31,99
В. МАЛИКА 11 11635,80 300,51 115 083,79 37,09
В. МАЛИКА 13 14286,99 343,44 42 515,65 38,9
В. МАЛИКА 15 37725,89 1030,32 90 677,78 40,57
В. МОМОТА 40 211379,96 7684,47 758 416,70 19,32
В. МОМОТА 42 189385,95 9015,30 675 788,18 17,47
В. МОМОТА 44 157233,86 5108,67 644 337,87 19,5
В. МОМОТА 46 178780,87 4335,93 400 922,99 24,32
В. МОМОТА 48 131022,85 4507,65 276 839,73 24,52
В. МОМОТА 50 142086,04 3691,98 469 350,96 30,06
В. МОМОТА 52 92098,23 3133,89 331 588,07 23,53
ВЕЛИКОПРОМ?НСЬКА 40 76832,20 2189,43 181 719,79 27,01
Г. ТОРОПОВСЬКОГО 18 2899,74 41,03 2 940,77 48,25
ГЛIБОВА 1 106139,52 2618,73 164 642,22 34,12
ГЛIБОВА 2 55646,63 2060,64 190 616,98 28,01
ГЛIБОВА 4 53922,65 2060,64 198 187,99 27,08
ГЛIБОВА 10 12857,57 164,12 13 673,88 51,33
ГЛИБОЦЬКА 1 139873,59 4250,07 233 877,30 24,55
ГЛИБОЦЬКА 3 100632,43 3434,40 341 997,43 23,32
ГЛИБОЦЬКА 5 62081,94 2103,57 165 184,84 22,98
ГЛИБОЦЬКА 81 61219,01 1760,13 204 823,37 27,01
ГЛИБОЦЬКА 83 105918,59 3477,33 233 159,24 24,15
ГЛИБОЦЬКА 83-А 99855,59 5151,60 525 490,43 31,00
ГОГОЛЯ 4 24598,61 515,16 30 022,30 32,03
ГОЛОВАТОГО 1 113683,55 3005,10 192 769,47 31,43
ГОЛОВАТОГО 3 199603,65 5881,41 332 112,72 25,25
ГОЛОВАТОГО 4 291729,52 10646,64 738 441,98 20,01
ГОЛОВАТОГО 6 108087,07 4550,58 197 546,97 17,57
ГОЛОВАТОГО 7 111043,83 3391,47 278 881,98 26,06
ГОЛОВАТОГО 8 215100,50 8414,28 281 885,93 19,38
ГОЛОВАТОГО 9 100148,40 3048,03 301 999,43 24,63
ГОЛОВАТОГО 11 47579,18 1287,90 44 250,80 27,88
ГОЛОВАТОГО 13 64961,22 1545,48 86 863,91 31,18
ГОЛОВАТОГО 15 189845,72 5537,97 315 007,06 26,79
ГОЛОВАТОГО 20 226155,21 10818,36 286 956,95 17,42
ГОЛОВАТОГО 36-А 149040,64 7040,52 528 755,69 26,04
ГОЛОВАТОГО 87 74718,99 2532,87 459 223,35 26,12
ГОЛОВАТОГО 87-А 32216,21 1287,90 87 095,91 35,4
ДАЧНА 12 15141,75 515,16 38 905,39 43,35
ДАЧНА 17 1507,16 42,93 1 633,74 41,75
ДАЧНА 17-А 1485,31 42,93 0 13,49
ДАЧНА 19 12375,99 772,74 15 007,82 33,66
ДАЧНА 21 18699,36 328,24 205 778,70 51,33
ДАЧНА 22 32797,91 697,51 78 374,37 51,33
ДАЧНА 24 11801,86 343,44 138 767,25 35,93
ДАЧНА 26 14438,77 369,27 88 611,12 51,33
ДАЧНА 28 12507,49 515,16 13 012,89 37,17
ДРУЖБИ 37 30254,78 772,74 41 859,86 26,81
ДРУЖБИ 39 27166,25 1202,04 47 000,19 30,9
ДРУЖБИ 60 29585,64 1287,90 28 456,13 34,2
ЕКСКАВАТОРНА 2 14510,69 343,44 15 225,31 46,01
ЕКСКАВАТОРНА 10 13367,82 343,44 43 064,09 44,07
ЕКСКАВАТОРНА 12 18680,50 686,88 39 182,98 29,97
ЕКСКАВАТОРНА 14 22122,11 686,88 236 603,50 36,02
ЕКСКАВАТОРНА 16 15142,92 343,44 174 759,62 49,28
ЕКСКАВАТОРНА 18 9864,93 300,51 71 487,29 35,47
ЕКСКАВАТОРНА 20 12155,29 343,44 16 518,98 40,02
ЕКСКАВАТОРНА 22 21656,91 686,88 39 097,77 35,18
ЗАВОКЗАЛЬНА 4 14188,98 343,44 51 515,47 37,76
ЗАВОКЗАЛЬНА 7-А 86772,92 3048,03 694 080,91 27,58
ЗАВОКЗАЛЬНА 17 30214,03 1373,76 269 072,56 21,46
ЗАВОКЗАЛЬНА 25 73176,22 2146,50 283 777,03 25,72
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1 43198,20 1073,25 82 458,14 34,31
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/28 11912,73 164,12 18 427,51 51,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/32 9351,44 164,12 24 072,50 51,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/36 10275,13 164,12 95 398,71 51,32
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/40 7417,69 123,09 91 577,15 51,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/47 11893,34 164,12 113 781,52 51,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/48 9557,68 164,12 9 720,99 51,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-А 38057,46 987,39 160 909,59 31,86
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Б 29556,37 601,02 47 061,80 41,44
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-В 17704,28 343,44 47 293,51 45,26
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Г 2376,20 82,06 1 944,12 51,32
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д k1 39009,72 1631,34 78 644,51 13,06
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д k2 110411,05 3820,77 186 378,59 15,71
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Ж 4465,07 123,09 2 570,30 51,32
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/2 291832,50 9272,88 548 243,44 25,34
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/3 155440,15 4378,86 363 318,86 26,69
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/4 135206,46 4679,37 159 229,06 22,87
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2-А 146976,10 5151,60 203 234,01 22,51
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 3 18025,98 533,39 56 003,76 51,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 5 24216,44 686,88 38 178,80 39,22
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 11 38472,14 1588,41 164 082,31 26,07
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 13 61457,32 2060,64 205 742,28 31,88
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 16 14028,04 369,27 39 784,22 50,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 17 43414,50 1974,78 96 274,20 22,82
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18 37744,22 984,72 47 890,86 50,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-А 75433,08 2146,50 167 024,57 27,38
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-Б 16839,65 369,27 19 508,75 50,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 20 60214,43 2404,08 327 812,14 23,81
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 24 93883,81 3133,89 195 120,76 23,84
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 27 72356,22 2361,15 244 201,46 27,44
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 29 44888,69 3563,19 158 651,03 22,67
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 31 41024,22 1373,76 188 734,27 29,3
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 33 86850,68 2447,01 162 854,01 24,02
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 35 51593,84 1330,83 96 337,77 30,71
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 37 97494,97 2876,31 298 430,56 26,89
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39 196000,37 5967,27 568 954,22 25,56
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39-А 82243,51 2575,80 107 656,25 25,88
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 41 92371,03 2747,52 193 722,15 28,27
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 43 64443,84 2060,64 172 226,46 28,25
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 45 79442,83 2103,57 115 848,53 34,76
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47 186478,21 7298,10 465 758,35 18,08
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 49 71552,49 2962,17 131 440,90 18,08
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 73 59839,33 2747,52 218 876,57 23,42
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 75 61233,95 2747,52 292 823,50 23,63
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 77 42426,23 1588,41 110 254,71 27,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 81 66335,94 2060,64 244 265,33 24,99
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 194128,49 5838,48 388 142,97 26,62
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 89 121119,24 3434,40 280 009,46 27,98
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 90 68928,68 2060,64 87 928,89 26,6
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 68701,66 2060,64 154 973,22 29,28
Л. КАДЕНЮКА 1 153890,87 4636,44 706 338,24 28,91
Л. КАДЕНЮКА 2 9236,86 164,12 9 400,98 50,75
Л. КАДЕНЮКА 4 6168,07 171,72 8 042,73 35,51
М. КАЛМИКОВА 2 12172,03 343,44 87 062,31 32,66
М. КАЛМИКОВА 4 12423,54 300,51 28 825,04 38,71
М. КАЛМИКОВА 8 11105,39 343,44 35 336,44 36,89
М. КАЛМИКОВА 10 13768,92 343,44 14 678,69 43,95
НИЖНIЙ ВАЛ 1 75771,52 3005,10 108 372,90 24,37
НИЖНIЙ ВАЛ 2 167690,30 4722,30 318 432,27 31,3
НИЖНIЙ ВАЛ 3 107917,98 5108,67 399 787,38 29,61
НИЖНIЙ ВАЛ 5 94937,07 5151,60 322 739,58 28,9
НОВА-2 2 263749,61 7727,40 646 183,46 25,76
НОВА-2 4 245017,97 7641,54 581 871,42 23,99
НОВА-2 6 138431,35 4593,51 164 296,78 23,72
НОВА-2 8 126913,44 4636,44 226 060,19 20,95
НОВА-2 10 205116,53 6181,92 426 017,65 25,13
НОВОПРОРIЗНА 2 76403,52 2060,64 102 883,39 27,74
О. ОЛЕСЯ 1 68679,95 2489,94 341 819,94 29,04
О. ОЛЕСЯ 4 86082,44 4035,42 278 800,80 23,09
О. ОЛЕСЯ 10 19558,88 1287,90 99 353,59 24,85
О. ОЛЕСЯ 10-А 22432,17 1674,27 132 902,97 30,1
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 10 51583,64 2189,43 137 389,38 29,11
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 23 25411,60 1202,04 319 041,21 29,08
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 29 107216,18 2962,17 356 028,43 28,5
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 31 62513,98 1717,20 153 498,32 28,35
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 31-А 102343,38 3048,03 583 302,24 24,94
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-А 74756,27 2404,08 397 769,89 27,24
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-Б 96574,22 2962,17 364 451,45 28,51
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 139047,03 7341,03 691 088,50 32,58
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-Б 137340,15 3820,77 290 721,34 31,43
ПРИВОКЗАЛЬНА 5 122085,05 3048,03 240 080,89 29,09
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 1 82074,30 5967,27 219 478,91 12,93
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 2 89726,55 6138,99 186 323,72 13,7
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 3 82558,69 6138,99 147 860,92 12,61
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 4 81130,38 5967,27 151 534,92 12,75
Р. ШУХЕВИЧА 4 180213,84 5065,74 575 196,87 29,27
Р. ШУХЕВИЧА 5 14290,70 515,16 22 520,46 41,42
Р. ШУХЕВИЧА 7 1436,65 41,03 1 399,94 51,31
С. КАМІНСЬКОГО 11 86828,12 4808,16 195 920,49 24,6
С. КАМІНСЬКОГО 13 50976,55 1931,85 84 856,93 24,05
С. КАМІНСЬКОГО 15 161933,77 6053,13 436 862,23 19,99
С. КАМІНСЬКОГО 42-Б 28560,06 1545,48 63 961,28 32,82
С. ОВРАШКА 2 5550,93 82,06 5 633,00 50,83
С. ОВРАШКА 3 5753,65 82,06 5 835,37 50,83
С. ОВРАШКА 4 45015,60 1559,14 136 512,24 50,83
С. ОВРАШКА 6/1 35576,02 1373,76 67 849,45 26,75
С. ОВРАШКА 6/2 142253,74 4894,02 220 910,35 24,95
СК?ФСЬКА 24-А 29652,27 686,88 34 437,91 33,82
СК?ФСЬКА 25 24773,30 686,88 105 900,00 33,27
СК?ФСЬКА 27 36422,85 686,88 37 735,85 45,09
СК?ФСЬКА 29 36710,71 643,95 69 157,95 44,77
СОБОРНА 1 84412,58 2962,17 201 229,65 26,66
СОБОРНА 2 54387,80 1674,27 275 189,61 29,54
СОБОРНА 4 71164,39 3434,40 271 232,84 22,29
СОБОРНА 5 61630,31 1717,20 315 130,75 34,78
СОБОРНА 6 47126,51 1674,27 123 505,93 27,42
СОБОРНА 8 42164,02 1502,55 94 585,90 27,77
СОБОРНА 10 48781,56 1760,13 121 363,96 27,4
СОБОРНА 12 14051,14 343,44 47 846,19 36,65
СОБОРНА 14 22130,04 686,88 68 557,04 34,8
СОБОРНА 18 20401,66 686,88 108 128,53 32,5
СОБОРНА 20 15362,81 343,44 121 090,75 39,42
СОБОРНИЙ (ПР) 1 89936,90 2962,17 121 928,79 29,17
СОБОРНИЙ (ПР) 8 79449,19 2146,50 159 282,23 31,29
СОЦМIСТЕЧКО 12 59181,66 2747,52 244 043,03 22,85
СОЦМIСТЕЧКО 156 43596,58 492,36 59 796,61 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 158 43263,42 492,36 130 449,45 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 159 43628,31 492,36 127 821,11 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 160 44009,07 492,36 54 245,88 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 190 43848,66 533,39 227 324,41 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 191 39501,69 451,33 58 671,11 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 192 43473,19 492,36 48 288,16 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 240 43314,54 492,36 222 518,23 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 248 43043,08 492,36 145 354,23 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 249 43104,77 492,36 94 821,10 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 291 46815,37 987,39 49 458,80 31,23
СОЦМIСТЕЧКО 292/1 22734,32 287,21 22 990,81 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 324 65833,27 1395,02 294 720,17 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 324 k1 21366,95 656,48 167 710,67 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 325 14125,00 328,24 80 856,21 51,4
СОЦМIСТЕЧКО 326 41182,48 1330,83 88 556,87 29,01
СОЦМIСТЕЧКО 327 60811,88 2747,52 284 671,21 23,67
СОЦМIСТЕЧКО 347 73227,52 3005,10 221 800,50 22,9
СОЦМIСТЕЧКО 348 80451,66 3048,03 315 560,21 25,04
СОЦМIСТЕЧКО 349 111129,68 4293,00 350 315,33 24,55
СОЦМIСТЕЧКО 350 97717,24 3820,77 153 137,21 25,08
СОЦМIСТЕЧКО 351 99276,87 3219,75 227 892,22 29,1
СОЦМIСТЕЧКО 367 47395,85 1030,32 244 456,12 35,25
СТАРОКИЇВСЬКА 73-А 60274,05 2575,80 254 996,31 32,22
СТАРОКИЇВСЬКА 73-Б 71534,92 2489,94 159 935,99 24,98
СТАРОКИЇВСЬКА 99 485868,64 14810,85 855 840,50 32,32
ФРАНКА 2 102319,31 3305,61 134 217,40 24,63
ФРАНКА 4 111185,55 3434,40 232 810,71 25,89
ФРАНКА 5 136173,20 3777,84 327 859,02 27,35
ФРАНКА 7 103425,27 3434,40 231 936,01 24,4
ФРАНКА 9 95539,83 2575,80 211 751,40 27,02
ФРАНКА 9-А 90061,45 2704,59 93 912,97 23,14
ФРЕНКЕЛЯ 1 63170,09 2060,64 322 600,64 31,01
ФРЕНКЕЛЯ 2 43447,66 1502,55 129 361,11 32,09
ФРЕНКЕЛЯ 5 46726,02 1330,83 221 861,08 32,25
ФРЕНКЕЛЯ 6 83190,28 3005,10 183 056,49 26,57
ФРЕНКЕЛЯ 7 151076,81 4293,00 260 520,38 32,95
ЧАЙКОВСЬКОГО 20 20772,36 369,27 187 439,46 51,33
ЧАЙКОВСЬКОГО 22 11382,14 558,09 24 043,46 38,18
ЧАЙКОВСЬКОГО 24 19425,09 643,95 20 960,53 32,88
ШЕВЧЕНКА 1 100611,81 3005,10 189 821,03 31,79
ШЕВЧЕНКА 4 79662,35 2404,08 88 673,15 26,84
ШЕВЧЕНКА 5 92823,42 3005,10 168 463,91 32,57
ШЕВЧЕНКА 6 152675,90 4550,58 328 417,53 27,1
ШЕВЧЕНКА 6-А 171823,53 4636,44 380 628,99 26,69
ШЕВЧЕНКА 7 92622,99 3005,10 143 274,37 28,96
ШЕВЧЕНКА 20-А 26590,18 1244,97 119 576,42 33,18
ЯСНА 1 5499,81 82,06 7 855,01 50,83
ЯСНА 2 5864,70 123,09 5 946,77 50,82
ЯСНА 3 7853,10 164,12 58 111,67 44,29
ЯСНА 4 11318,68 205,15 41 772,25 50,82
ЯСНА 5 18815,70 328,24 18 273,83 50,83
ЯСНА 6 33393,73 656,48 93 680,14 50,83
ЯСНА 7 47800,76 2146,50 213 291,42 28,72
ЯСНА 8 53358,93 2232,36 114 623,23 30,62
ЯСНА 9 10826,87 123,09 10 949,02 50,83
ЯСНА 10 42064,57 1459,62 74 239,73 30,67
ЯСНА 16 82054,54 2919,24 394 546,56 26,99
ЄВРОПЕЙСЬКА 1 57020,54 2404,08 73 408,30 24,72
ЄВРОПЕЙСЬКА 2 68877,03 2103,57 125 786,13 25,33
ЄВРОПЕЙСЬКА 3 57348,33 1631,34 147 946,54 33,73
ЄВРОПЕЙСЬКА 4 119738,77 4250,07 395 487,02 27,03
ЄВРОПЕЙСЬКА 5 56521,59 2532,87 170 566,20 31,27
ЄВРОПЕЙСЬКА 6 84718,64 2361,15 258 590,12 28,17
ЄВРОПЕЙСЬКА 7 101064,04 3005,10 169 759,15 26,29
ЄВРОПЕЙСЬКА 9 111121,88 3477,33 327 694,16 25,77
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 94982,44 3305,61 262 592,20 23,89

На сайті 256 гостей та 0 користувачів

Грудень
26
Четвер
12:54
Joomla календарь