КПТМ "Бориспільтепломережа"
нарахування та заборгованість по будинках на 01.11.2024р.
Адреса Опалення - нарахування Абонентське обслуговування - Заборгованість по будинках за 1кв.м
  за жовтень 2024р. нарахування за жовтень 2024р. на 01.12.2024р. грн.
АВІАТОРІВ 2 21179.91 2060.64 154 889,40 10.61
АВІАТОРІВ 6 24255.57 2060.64 109 080,57 12.05
АВІАТОРІВ 13 37451.60 3005.10 91 782,07 12.11
АВІАТОРІВ 15 31943.32 3005.10 226 494,76 10.27
БАБКIНА(ПР) 4 37346.60 3434.40 200 241,08 8.38
БАБКIНА(ПР) 12 153624.37 19275.57 627 710,41 6.34
БАБКIНА(ПР) 13 21651.43 3090.96 49 893,34 5.39
БЕЖІВКА 1 37861.07 8156.70 426 080,12 8.7
БЕЖІВКА 3 44725.51 3348.54 167 652,95 10.85
БЕЖІВКА 4 52579.43 4636.44 150 498,85 9.11
БЕЖІВКА 5 44949.32 5022.81 193 957,92 11.19
БЕЖІВКА 7 47109.22 3391.47 220 695,22 11.04
БЕЖІВКА 9 45555.88 3477.33 211 517,37 9.4
БІЛОДІДІВКА 19 k1 80346.44 7469.82 208 347,05 8.3
БІЛОДІДІВКА 19 k2 79468.34 7598.61 138 645,04 7.89
В. БАТАЛІНА 2 26301.62 2575.80 85 327,91 7.27
В. БАТАЛІНА 2-А 29453.41 5366.25 146 591,97 3.4
В. ГУДЗЯ 4 22023.21 1717.20 27 487,02 10.21
В. ГУДЗЯ 6 39517.20 3005.10 122 462,90 10.56
В. ГУДЗЯ 8 39362.62 5151.60 593 023,73 12.81
В. ГУДЗЯ 10 33646.68 3005.10 94 557,17 8.81
В. ГУДЗЯ 12 49449.00 6353.64 313 985,41 10.84
В. ГУДЗЯ 16 55763.51 6439.50 542 882,21 12.15
В. ГУДЗЯ 18 35962.55 3005.10 73 678,28 9.6
В. МАЛИКА 1 9766.58 1030.32 41 125,69 20.6
В. МАЛИКА 3 4823.27 343.44 10 856,21 13.07
В. МАЛИКА 5 3842.11 343.44 13 187,06 10.56
В. МАЛИКА 7 4175.27 343.44 34 069,00 11.22
В. МАЛИКА 9 18858.18 1717.20 216 893,54 21.32
В. МАЛИКА 11 3933.42 300.51 108 258,87 12.54
В. МАЛИКА 13 4840.19 343.44 48 328,18 13.18
В. МАЛИКА 15 11649.02 1030.32 73 772,38 12.53
В. МОМОТА 40 38070.73 7684.47 591 024,37 3.48
В. МОМОТА 42 45048.69 9015.30 546 423,58 4.16
В. МОМОТА 44 26735.31 5108.67 528 011,18 3.31
В. МОМОТА 46 43564.75 4335.93 284 482,97 5.93
В. МОМОТА 48 30623.93 4507.65 179 982,31 5.73
В. МОМОТА 50 35768.87 3691.98 367 528,25 7.57
В. МОМОТА 52 21804.09 3133.89 267 869,18 5.57
ВЕЛИКОПРОМ?НСЬКА 40 26449.33 2189.43 138 236,42 9.3
Г. ТОРОПОВСЬКОГО 18 1115.83 41.03 1 193,50 18.57
ГЛIБОВА 1 31834.40 2618.73 96 205,26 10.23
ГЛIБОВА 2 19014.89 2060.64 159 622,40 9.57
ГЛIБОВА 4 18880.92 2060.64 161 571,88 9.48
ГЛIБОВА 10 6303.63 164.12 7 895,72 25.16
ГЛИБОЦЬКА 1 52876.50 4250.07 147 930,62 9.28
ГЛИБОЦЬКА 3 38501.69 3434.40 289 815,71 8.92
ГЛИБОЦЬКА 5 25700.51 2103.57 126 927,67 9.52
ГЛИБОЦЬКА 81 19713.26 1760.13 165 744,52 8.7
ГЛИБОЦЬКА 83 36113.49 3477.33 167 870,37 8.23
ГЛИБОЦЬКА 83-А 33029.70 5151.60 452 169,19 10.25
ГОГОЛЯ 4 10178.89 515.16 16 868,74 13.26
ГОЛОВАТОГО 1 40527.08 3005.10 122 847,78 11.21
ГОЛОВАТОГО 3 72354.10 5881.41 211 701,94 9.15
ГОЛОВАТОГО 4 110289.09 10646.64 556 928,81 7.57
ГОЛОВАТОГО 6 35747.03 4550.58 129 566,77 5.81
ГОЛОВАТОГО 7 40694.36 3391.47 209 234,85 9.55
ГОЛОВАТОГО 8 77262.41 8414.28 147 269,62 6.96
ГОЛОВАТОГО 9 35740.31 3048.03 238 955,50 8.79
ГОЛОВАТОГО 11 13734.19 1287.90 12 757,57 8.05
ГОЛОВАТОГО 13 23880.81 1545.48 44 161,55 11.46
ГОЛОВАТОГО 15 58206.87 5537.97 195 675,38 8.21
ГОЛОВАТОГО 20 67668.14 10818.36 136 044,55 5.21
ГОЛОВАТОГО 36-А 52978.69 7040.52 445 591,69 9.26
ГОЛОВАТОГО 87 36186.16 2532.87 417 325,45 12.65
ГОЛОВАТОГО 87-А 11306.34 1287.90 67 249,88 12.42
ДАЧНА 12 2731.40 515.16 28 569,89 7.82
ДАЧНА 17 0.00 42.93 83.65 0
ДАЧНА 17-А 0.00 42.93 0 0
ДАЧНА 19 3088.18 772.74 5 397,00 8.4
ДАЧНА 21 4584.94 328.24 192 033,89 12.59
ДАЧНА 22 8043.47 697.51 51 787,83 12.59
ДАЧНА 24 2756.78 343.44 162 218,56 8.39
ДАЧНА 26 3541.38 369.27 77 336,40 12.59
ДАЧНА 28 3218.27 515.16 14 288,96 9.56
ДРУЖБИ 37 10947.80 772.74 20 080,47 9.7
ДРУЖБИ 39 9899.13 1202.04 29 691,27 11.26
ДРУЖБИ 60 10380.01 1287.90 11 326,46 12
ЕКСКАВАТОРНА 2 4189.02 343.44 4 199,75 13.28
ЕКСКАВАТОРНА 10 2872.43 343.44 34 825,37 9.47
ЕКСКАВАТОРНА 12 5782.03 686.88 27 024,41 9.27
ЕКСКАВАТОРНА 14 5784.32 686.88 222 503,18 9.42
ЕКСКАВАТОРНА 16 5283.75 343.44 167 733,76 17.19
ЕКСКАВАТОРНА 18 3425.75 300.51 68 041,61 12.32
ЕКСКАВАТОРНА 20 4646.28 343.44 6 202,14 15.3
ЕКСКАВАТОРНА 22 7163.15 686.88 28 416,26 11.64
ЗАВОКЗАЛЬНА 4 5388.93 343.44 46 894,68 14.34
ЗАВОКЗАЛЬНА 7-А 31902.44 3048.03 634 571,42 10.14
ЗАВОКЗАЛЬНА 17 11435.15 1373.76 253 368,99 8.12
ЗАВОКЗАЛЬНА 25 25637.75 2146.50 250 384,76 9.01
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1 14973.41 1073.25 52 840,12 11.89
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/28 5840.02 164.12 9 450,42 25.16
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/32 4584.94 164.12 18 051,71 25.16
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/36 3804.04 164.12 89 212,24 19
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/40 3636.57 123.09 85 185,56 25.17
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/47 5591.47 164.12 104 533,46 24.13
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/48 4685.42 164.12 4 848,82 25.16
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-А 12456.02 987.39 137 673,46 10.43
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Б 10364.85 601.02 26 832,22 14.53
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-В 6621.81 343.44 43 263,71 16.93
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Г 1165.18 82.06 1 247,25 25.17
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д k1 15914.48 1631.34 52 988,23 5.33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д k2 17376.47 3820.77 95 058,83 2.47
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Ж 2189.35 123.09 985.82 25.16
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/2 99800.04 9272.88 365 394,86 8.67
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/3 51639.45 4378.86 263 878,46 8.87
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/4 47637.68 4679.37 84 163,07 8.06
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2-А 52199.14 5151.60 110 534,77 7.99
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 3 8475.35 533.39 42 918,48 24.13
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 5 8356.89 686.88 22 121,84 13.54
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 11 13538.53 1588.41 138 133,96 9.17
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 13 15151.20 2060.64 157 334,07 7.86
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 16 5808.29 369.27 32 460,36 21.04
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 17 14772.38 1974.78 72 038,71 7.76
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18 19185.87 984.72 27 136,21 25.84
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-А 27581.56 2146.50 128 478,51 10.01
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-Б 8221.51 369.27 8 883,91 24.82
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 20 23815.95 2404.08 298 768,58 9.42
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 24 31147.15 3133.89 134 483,96 7.91
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 27 23861.68 2361.15 195 491,03 9.05
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 29 16138.07 3563.19 128 560,39 8.15
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 31 14900.86 1373.76 165 176,44 10.64
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 33 28736.31 2447.01 104 548,33 7.95
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 35 18365.01 1330.83 63 188,15 10.93
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 37 36114.49 2876.31 237 602,95 9.96
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39 65468.18 5967.27 451 131,11 8.54
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39-А 30183.03 2575.80 57 790,68 9.5
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 41 33991.22 2747.52 135 764,72 10.4
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 43 29048.74 2060.64 133 901,43 12.74
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 45 28098.59 2103.57 79 519,78 12.3
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47 56125.33 7298.10 339 440,51 5.64
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 49 24382.12 2962.17 87 188,19 5.64
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 73 24152.85 2747.52 183 145,65 9.45
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 75 20759.38 2747.52 259 859,94 8.01
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 77 16480.68 1588.41 89 660,42 10.81
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 81 26319.89 2060.64 207 667,60 9.91
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 61642.79 5838.48 292 315,48 8.48
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 89 45057.38 3434.40 197 492,79 10.41
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 90 28278.73 2060.64 56 614,95 10.91
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 26875.58 2060.64 110 508,30 10.99
Л. КАДЕНЮКА 1 54620.05 4636.44 622 583,53 9.82
Л. КАДЕНЮКА 2 4117.81 164.12 4 215,82 22.63
Л. КАДЕНЮКА 4 2148.98 171.72 6 801,89 12.37
М. КАЛМИКОВА 2 3970.09 343.44 80 044,71 10.65
М. КАЛМИКОВА 4 4272.24 300.51 20 245,40 13.31
М. КАЛМИКОВА 8 3782.88 343.44 33 579,94 12.57
М. КАЛМИКОВА 10 4639.94 343.44 5 699,38 14.81
НИЖНIЙ ВАЛ 1 29403.87 3005.10 63 350,85 9.46
НИЖНIЙ ВАЛ 2 59050.09 4722.30 209 488,96 11.02
НИЖНIЙ ВАЛ 3 44240.61 5108.67 336 356,45 12.14
НИЖНIЙ ВАЛ 5 38159.54 5151.60 273 347,91 11.62
НОВА-2 2 79581.20 7727.40 464 056,12 7.77
НОВА-2 4 77170.64 7641.54 418 664,63 7.56
НОВА-2 6 43649.92 4593.51 75 155,69 7.48
НОВА-2 8 54774.26 4636.44 156 169,31 9.04
НОВА-2 10 64568.13 6181.92 290 829,92 7.91
НОВОПРОРIЗНА 2 30159.50 2060.64 57 130,87 10.95
О. ОЛЕСЯ 1 21830.72 2489.94 302 614,44 9.23
О. ОЛЕСЯ 4 30392.09 4035.42 234 128,44 8.15
О. ОЛЕСЯ 10 6641.72 1287.90 89 115,18 8.44
О. ОЛЕСЯ 10-А 7940.17 1674.27 116 564,65 10.65
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 10 18124.69 2189.43 110 105,29 10.23
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 23 9224.87 1202.04 306 335,17 10.56
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 29 36844.68 2962.17 290 120,20 9.79
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 31 20970.50 1717.20 115 965,82 9.51
ПЕТРОПАВЛ?ВСЬКА 31-А 37316.92 3048.03 525 455,24 9.09
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-А 25995.23 2404.08 348 823,81 9.47
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-Б 32440.74 2962.17 329 622,16 9.58
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 47873.91 7341.03 595 724,72 11.22
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-Б 51495.86 3820.77 223 657,91 11.79
ПРИВОКЗАЛЬНА 5 41805.62 3048.03 171 275,59 9.96
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 1 25092.11 5967.27 155 840,17 3.95
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 2 25844.37 6138.99 122 759,28 3.95
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 3 21927.18 6138.99 90 803,65 3.35
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 4 21940.41 5967.27 90 956,70 3.45
Р. ШУХЕВИЧА 4 47263.66 5065.74 469 960,88 7.76
Р. ШУХЕВИЧА 5 1521.27 515.16 9 555,41 4.41
Р. ШУХЕВИЧА 7 352.55 41.03 422.26 12.59
С. КАМІНСЬКОГО 11 29964.97 4808.16 140 433,84 8.49
С. КАМІНСЬКОГО 13 16801.04 1931.85 52 946,71 7.93
С. КАМІНСЬКОГО 15 52570.72 6053.13 348 810,62 6.49
С. КАМІНСЬКОГО 42-Б 8693.40 1545.48 45 762,97 9.99
С. ОВРАШКА 2 2804.55 82.06 2 923,26 25.68
С. ОВРАШКА 3 2908.55 82.06 3 027,25 25.69
С. ОВРАШКА 4 4604.33 1559.14 97 833,61 5.2
С. ОВРАШКА 6/1 11454.41 1373.76 45 244,46 8.61
С. ОВРАШКА 6/2 48374.20 4894.02 155 238,96 8.48
СК?ФСЬКА 24-А 10286.58 686.88 16 774,09 11.73
СК?ФСЬКА 25 7975.26 686.88 94 234,58 10.71
СК?ФСЬКА 27 12032.43 686.88 17 748,13 14.9
СК?ФСЬКА 29 11996.29 643.95 45 109,01 14.63
СОБОРНА 1 29463.83 2962.17 154 793,16 9.31
СОБОРНА 2 21058.94 1674.27 238 578,78 11.44
СОБОРНА 4 24465.35 3434.40 269 018,51 7.66
СОБОРНА 5 21218.35 1717.20 275 682,67 11.97
СОБОРНА 6 16007.62 1674.27 93 519,52 9.31
СОБОРНА 8 13947.89 1502.55 65 707,95 9.19
СОБОРНА 10 17439.51 1760.13 94 236,20 9.79
СОБОРНА 12 4575.07 343.44 37 928,72 11.93
СОБОРНА 14 5943.83 686.88 52 387,96 9.35
СОБОРНА 18 6587.96 686.88 95 409,79 10.5
СОБОРНА 20 4887.25 343.44 114 453,33 12.54
СОБОРНИЙ (ПР) 1 28235.90 2962.17 62 512,78 9.16
СОБОРНИЙ (ПР) 8 26682.72 2146.50 119 204,97 10.51
СОЦМIСТЕЧКО 12 21987.61 2747.52 203 853,34 8.49
СОЦМIСТЕЧКО 156 21153.12 492.36 32 874,82 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 158 20990.95 492.36 103 315,06 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 159 21167.22 492.36 99 456,27 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 160 21352.31 492.36 33 011,43 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 190 21274.75 533.39 228 892,05 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 191 19164.73 451.33 43 341,21 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 192 21093.19 492.36 27 308,52 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 240 21015.63 492.36 195 588,38 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 248 20883.42 492.36 116 421,46 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 249 20913.38 492.36 72 613,16 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 291 17948.07 987.39 23 900,78 11.97
СОЦМIСТЕЧКО 292/1 6397.05 287.21 5 682,52 14.46
СОЦМIСТЕЧКО 324 31941.04 1395.02 248 311,58 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 324 k1 10366.96 656.48 153 077,93 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 325 6853.61 328.24 70 769,60 24.94
СОЦМIСТЕЧКО 326 15408.64 1330.83 60 626,69 10.85
СОЦМIСТЕЧКО 327 22853.30 2747.52 248 489,64 8.89
СОЦМIСТЕЧКО 347 24924.54 3005.10 174 239,44 7.79
СОЦМIСТЕЧКО 348 27358.57 3048.03 261 443,09 8.52
СОЦМIСТЕЧКО 349 37498.13 4293.00 280 578,65 8.28
СОЦМIСТЕЧКО 350 33483.47 3820.77 89 289,60 8.59
СОЦМIСТЕЧКО 351 41438.95 3219.75 163 793,73 12.15
СОЦМIСТЕЧКО 367 15993.52 1030.32 215 257,21 11.9
СТАРОКИЇВСЬКА 73-А 13056.77 2575.80 217 902,43 6.98
СТАРОКИЇВСЬКА 73-Б 18945.08 2489.94 108 620,71 6.62
СТАРОКИЇВСЬКА 99 82304.26 14810.85 475 083,95 5.01
ФРАНКА 2 40511.31 3305.61 75 253,78 9.75
ФРАНКА 4 45755.42 3434.40 167 189,53 10.65
ФРАНКА 5 55506.14 3777.84 240 399,14 11.15
ФРАНКА 7 43996.30 3434.40 172 410,54 10.38
ФРАНКА 9 22948.80 2575.80 146 264,69 6.49
ФРАНКА 9-А 34410.29 2704.59 35 493,34 8.84
ФРЕНКЕЛЯ 1 24082.47 2060.64 282 508,71 11.82
ФРЕНКЕЛЯ 2 15692.18 1502.55 103 998,69 11.59
ФРЕНКЕЛЯ 5 16917.74 1330.83 206 754,04 11.68
ФРЕНКЕЛЯ 6 29375.50 3005.10 134 026,95 9.38
ФРЕНКЕЛЯ 7 54933.25 4293.00 170 638,81 11.98
ЧАЙКОВСЬКОГО 20 5094.37 369.27 170 140,20 12.59
ЧАЙКОВСЬКОГО 22 2836.63 558.09 18 431,02 9.51
ЧАЙКОВСЬКОГО 24 4830.49 643.95 25 770,32 8.18
ШЕВЧЕНКА 1 40354.86 3005.10 127 097,58 12.75
ШЕВЧЕНКА 4 32142.85 2404.08 43 523,43 10.83
ШЕВЧЕНКА 5 30428.76 3005.10 107 827,40 10.68
ШЕВЧЕНКА 6 57221.51 4550.58 241 563,81 10.17
ШЕВЧЕНКА 6-А 60443.04 4593.51 283 326,18 9.39
ШЕВЧЕНКА 7 32150.98 3005.10 89 938,32 10.05
ШЕВЧЕНКА 20-А 11995.22 1244.97 104 414,84 14.97
ЯСНА 1 2284.54 82.06 2 273,14 21.11
ЯСНА 2 2964.96 123.09 3 088,06 25.69
ЯСНА 3 0.00 164.12 50 258,15 0
ЯСНА 4 5156.07 205.15 33 509,66 23.15
ЯСНА 5 9510.09 328.24 9 003,15 25.69
ЯСНА 6 13874.68 656.48 79 358,69 21.12
ЯСНА 7 14031.03 2146.50 184 004,84 8.43
ЯСНА 8 17289.87 2232.36 78 322,43 9.92
ЯСНА 9 5471.61 123.09 5 554,27 25.69
ЯСНА 10 13603.57 1459.62 48 035,83 9.92
ЯСНА 16 25661.56 2919.24 341 094,01 8.44
ЄВРОПЕЙСЬКА 1 21939.84 2404.08 36 136,59 9.51
ЄВРОПЕЙСЬКА 2 27544.73 2103.57 86 075,23 10.13
ЄВРОПЕЙСЬКА 3 21563.67 1631.34 113 778,08 12.68
ЄВРОПЕЙСЬКА 4 45913.66 4250.07 319 717,50 10.37
ЄВРОПЕЙСЬКА 5 21065.75 2532.87 132 892,18 11.66
ЄВРОПЕЙСЬКА 6 33484.94 2361.15 200 627,54 11.13
ЄВРОПЕЙСЬКА 7 42144.53 3005.10 111 947,55 10.96
ЄВРОПЕЙСЬКА 9 41842.73 3477.33 282 743,36 9.7
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 35938.61 3305.61 205 432,48 9.7

На сайті 534 гостя та 0 користувачів

Грудень
12
Четвер
20:43
Joomla календарь