КПТМ "Бориспільтепломережа"
нарахування та заборгованість по будинках на 01.05.2025р.
Адреса Абонентське обслуговування - нарахування за квітень 2025р. Заборгованість по будинках на 01.05.2025р.
АВІАТОРІВ 2 2060,64 188 433,89
АВІАТОРІВ 6 2060,64 89 442,59
АВІАТОРІВ 13 3005,10 103 127,81
АВІАТОРІВ 15 3005,10 288 454,52
БАБКIНА(ПР) 4 3434,40 273 043,85
БАБКIНА(ПР) 12 19318,50 741 452,36
БАБКIНА(ПР) 13 3090,96 51 865,17
БЕЖІВКА 1 8113,77 511 944,14
БЕЖІВКА 3 3391,47 189 696,37
БЕЖІВКА 4 4679,37 154 329,70
БЕЖІВКА 5 5022,81 235 539,90
БЕЖІВКА 7 3391,47 231 660,29
БЕЖІВКА 9 3477,33 246 921,29
БІЛОДІДІВКА 19 к-1 7555,68 272 410,49
БІЛОДІДІВКА 19 к-2 7684,47 178 488,57
В. БАТАЛІНА 2 2575,80 138 048,15
В. БАТАЛІНА 2-А 5366,25 201 577,89
В. ГУДЗЯ 4 1717,20 36 198,84
В. ГУДЗЯ 6 3005,10 140 881,02
В. ГУДЗЯ 8 5151,60 630 915,64
В. ГУДЗЯ 10 3005,10 116 258,30
В. ГУДЗЯ 12 6353,64 345 295,49
В. ГУДЗЯ 16 6439,50 592 442,11
В. ГУДЗЯ 18 3005,10 80 522,83
В. МАЛИКА 1 1030,32 55 364,94
В. МАЛИКА 3 343,44 13 666,65
В. МАЛИКА 5 343,44 28 612,04
В. МАЛИКА 7 343,44 28 040,23
В. МАЛИКА 9 1717,20 284 685,08
В. МАЛИКА 11 343,44 128 641,02
В. МАЛИКА 13 343,44 57 232,26
В. МАЛИКА 15 1030,32 52 679,43
В. МОМОТА 40 7684,47 757 940,84
В. МОМОТА 42 9015,30 708 844,14
В. МОМОТА 44 5151,60 643 576,40
В. МОМОТА 46 4378,86 324 469,29
В. МОМОТА 48 4550,58 237 717,97
В. МОМОТА 50 3691,98 391 140,89
В. МОМОТА 52 3133,89 328 861,59
ВЕЛИКОПРОМІНСЬКА 40 2189,43 168 476,91
Г. ТОРОПОВСЬКОГО 18 41,03 1 851,87
ГЛIБОВА 1 2618,73 128 568,65
ГЛIБОВА 2 2060,64 52 139,78
ГЛIБОВА 4 2060,64 199 643,25
ГЛIБОВА 10 164,12 4 540,75
ГЛИБОЦЬКА 1 4250,07 187 843,75
ГЛИБОЦЬКА 3 3434,40 320 388,96
ГЛИБОЦЬКА 5 2146,50 156 876,40
ГЛИБОЦЬКА 81 1760,13 209 136,32
ГЛИБОЦЬКА 83 3477,33 200 813,93
ГЛИБОЦЬКА 83-А 5151,60 534 889,88
ГОГОЛЯ 4 515,16 36 078,30
ГОЛОВАТОГО 1 3005,10 138 264,82
ГОЛОВАТОГО 3 5967,27 279 361,18
ГОЛОВАТОГО 4 10689,57 614 677,61
ГОЛОВАТОГО 6 4636,44 142 052,50
ГОЛОВАТОГО 7 3434,40 230 644,55
ГОЛОВАТОГО 8 8414,28 182 797,97
ГОЛОВАТОГО 9 3048,03 281 564,99
ГОЛОВАТОГО 11 1287,90 13 913,09
ГОЛОВАТОГО 13 1545,48 79 369,44
ГОЛОВАТОГО 15 5537,97 253 528,16
ГОЛОВАТОГО 20 10818,36 251 485,46
ГОЛОВАТОГО 36-А 7040,52 521 551,74
ГОЛОВАТОГО 87 2532,87 480 978,48
ГОЛОВАТОГО 87-А 1287,90 89 365,58
ДАЧНА 12 515,16 46 426,74
ДАЧНА 17 42,93 1 801,02
ДАЧНА 17-А 42,93 42,93
ДАЧНА 19 772,74 8 794,86
ДАЧНА 21 328,24 189 989,10
ДАЧНА 22 697,51 62 961,42
ДАЧНА 24 343,44 155 397,94
ДАЧНА 26 369,27 98 926,67
ДАЧНА 28 515,16 18 648,19
ДРУЖБИ 37 772,74 32 434,47
ДРУЖБИ 39 1202,04 37 000,96
ДРУЖБИ 60 1287,90 12 904,44
ЕКСКАВАТОРНА 2 343,44 30 344,56
ЕКСКАВАТОРНА 10 343,44 45 821,22
ЕКСКАВАТОРНА 12 686,88 40 649,72
ЕКСКАВАТОРНА 14 686,88 230 029,47
ЕКСКАВАТОРНА 16 343,44 184 395,49
ЕКСКАВАТОРНА 18 343,44 79 440,68
ЕКСКАВАТОРНА 20 343,44 15 356,95
ЕКСКАВАТОРНА 22 686,88 41 361,16
ЗАВОКЗАЛЬНА 4 343,44 30 054,05
ЗАВОКЗАЛЬНА 7-А 3048,03 783 460,05
ЗАВОКЗАЛЬНА 17 1373,76 277 830,57
ЗАВОКЗАЛЬНА 25 2146,50 292 704,01
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1 1073,25 73 556,06
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/28 164,12 455,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/32 164,12 25 175,49
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/36 164,12 8 036,24
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/40 123,09 99 905,02
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/47 164,12 127 858,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/48 164,12 1 642,01
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-А 1030,32 160 902,19
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Б 772,74 49 006,10
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-В 343,44 34 015,89
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Г 82,06 82,07
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к-1 1717,20 66 343,50
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к- 2, 3 3820,77 147 562,15
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Ж 164,12 123,09
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/2 9272,88 475 733,45
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/3 4378,86 324 493,55
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/4 4679,37 133 217,43
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2-А 5151,60 150 010,14
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 3 533,39 42 251,53
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 5 686,88 21 725,78
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 11 1588,41 166 001,05
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 13 2060,64 207 677,96
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 16 369,27 33 283,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 17 1974,78 80 037,21
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18 984,72 50 968,69
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-А 2146,50 157 838,84
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-Б 369,27 19 119,20
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 20 2404,08 283 383,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 24 3133,89 186 025,61
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 27 2404,08 258 414,67
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 29 3563,19 154 607,23
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 31 1373,76 172 798,87
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 33 2447,01 106 001,74
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 35 1373,76 67 038,54
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 37 2962,17 283 097,87
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39 5967,27 525 618,04
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39-А 2575,80 88 907,79
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 41 2747,52 174 645,71
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 43 2060,64 153 352,16
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 45 2103,57 66 226,89
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47 7298,10 493 601,78
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 49 2962,17 107 851,03
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 73 2747,52 225 627,22
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 75 2747,52 286 184,62
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 77 1631,34 99 273,74
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 81 2060,64 241 847,64
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 5838,48 328 475,80
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 89 3434,40 257 116,53
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 90 2103,57 64 736,76
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 2060,64 133 841,61
Л. КАДЕНЮКА 1 4722,30 678 845,69
Л. КАДЕНЮКА 2 164,12 3 584,74
Л. КАДЕНЮКА 4 171,72 8 388,79
М. КАЛМИКОВА 2 343,44 89 398,42
М. КАЛМИКОВА 4 300,51 33 211,94
М. КАЛМИКОВА 8 343,44 52 473,36
М. КАЛМИКОВА 10 343,44 8 043,02
НИЖНIЙ ВАЛ 1 3005,10 55 131,82
НИЖНIЙ ВАЛ 2 4722,30 231 270,69
НИЖНIЙ ВАЛ 3 5108,67 390 885,16
НИЖНIЙ ВАЛ 5 5151,60 312 734,51
НОВА-2 2 7727,40 525 211,61
НОВА-2 4 7684,47 513 842,59
НОВА-2 6 4593,51 59 524,70
НОВА-2 8 4636,44 189 879,02
НОВА-2 10 6181,92 360 197,80
НОВОПРОРIЗНА 2 2060,64 66 991,38
О. ОЛЕСЯ 1 2575,80 354 657,64
О. ОЛЕСЯ 4 4035,42 297 523,57
О. ОЛЕСЯ 10 1287,90 92 922,29
О. ОЛЕСЯ 10-А 1674,27 126 343,58
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 10 2189,43 127 850,06
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 23 1202,04 335 865,27
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 29 3005,10 320 623,42
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31 1717,20 118 350,26
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31-А 3219,75 551 508,31
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-А 2404,08 388 089,29
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-Б 2962,17 342 683,66
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 7341,03 699 346,53
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-Б 3820,77 242 062,12
ПРИВОКЗАЛЬНА 5 3048,03 207 660,31
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 1 5967,27 188 327,40
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 2 6138,99 194 841,43
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 3 6138,99 126 988,70
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 4 5967,27 111 788,86
Р. ШУХЕВИЧА 4 5108,67 498 881,46
Р. ШУХЕВИЧА 5 515,16 16 254,23
Р. ШУХЕВИЧА 7 41,03 822,23
С. КАМІНСЬКОГО 11 4808,16 182 393,21
С. КАМІНСЬКОГО 13 1931,85 52 415,68
С. КАМІНСЬКОГО 15 6053,13 415 473,16
С. КАМІНСЬКОГО 42-Б 1545,48 66 833,14
С. ОВРАШКА 2 82,06 4 635,27
С. ОВРАШКА 3 82,06 82,06
С. ОВРАШКА 4 1559,14 156 179,80
С. ОВРАШКА 6/1 1373,76 54 209,90
С. ОВРАШКА 6/2 4894,02 164 927,57
СКІФСЬКА 24-А 686,88 33 609,99
СКІФСЬКА 25 686,88 105 632,43
СКІФСЬКА 27 686,88 15 476,23
СКІФСЬКА 29 686,88 57 776,43
СОБОРНА 1 3005,10 213 434,03
СОБОРНА 2 1674,27 301 803,96
СОБОРНА 4 3434,40 260 088,88
СОБОРНА 5 1717,20 341 856,81
СОБОРНА 6 1717,20 107 833,38
СОБОРНА 8 1502,55 94 680,37
СОБОРНА 10 1760,13 130 698,17
СОБОРНА 12 343,44 9 234,68
СОБОРНА 14 686,88 74 513,72
СОБОРНА 18 686,88 114 214,11
СОБОРНА 20 343,44 125 561,09
СОБОРНИЙ (ПР) 1 3005,10 82 625,50
СОБОРНИЙ (ПР) 8 2146,50 129 407,20
СОЦМIСТЕЧКО 12 2747,52 212 003,67
СОЦМIСТЕЧКО 156 492,36 76 728,81
СОЦМIСТЕЧКО 158 492,36 164 454,08
СОЦМIСТЕЧКО 159 492,36 119 080,34
СОЦМIСТЕЧКО 160 492,36 57 901,83
СОЦМIСТЕЧКО 190 533,39 218 677,42
СОЦМIСТЕЧКО 191 492,36 57 217,57
СОЦМIСТЕЧКО 192 492,36 43 926,53
СОЦМIСТЕЧКО 240 492,36 232 555,48
СОЦМIСТЕЧКО 248 492,36 151 912,65
СОЦМIСТЕЧКО 249 492,36 89 259,67
СОЦМIСТЕЧКО 291 1030,32 13 810,89
СОЦМIСТЕЧКО 292/1 287,21 24 709,59
СОЦМIСТЕЧКО 324 1395,02 261 858,50
СОЦМIСТЕЧКО 324 + груртожиток 656,48 174 494,38
СОЦМIСТЕЧКО 325 328,24 85 231,49
СОЦМIСТЕЧКО 326 1373,76 82 679,78
СОЦМIСТЕЧКО 327 2747,52 298 154,29
СОЦМIСТЕЧКО 347 3005,10 180 498,78
СОЦМIСТЕЧКО 348 3048,03 285 238,74
СОЦМIСТЕЧКО 349 4293,00 280 119,39
СОЦМIСТЕЧКО 350 3820,77 148 846,61
СОЦМIСТЕЧКО 351 3262,68 190 576,87
СОЦМIСТЕЧКО 367 1030,32 270 909,36
СТАРОКИЇВСЬКА 73-А 2575,80 255 334,63
СТАРОКИЇВСЬКА 73-Б 2532,87 137 812,25
СТАРОКИЇВСЬКА 99 14853,78 813 366,96
ФРАНКА 2 3305,61 99 641,31
ФРАНКА 4 3434,40 206 951,26
ФРАНКА 5 3863,70 332 630,11
ФРАНКА 7 3434,40 167 329,55
ФРАНКА 9 2575,80 184 136,27
ФРАНКА 9-А 2704,59 46 043,10
ФРЕНКЕЛЯ 1 2060,64 315 205,12
ФРЕНКЕЛЯ 2 1502,55 133 278,99
ФРЕНКЕЛЯ 5 1373,76 197 355,02
ФРЕНКЕЛЯ 6 3005,10 160 544,26
ФРЕНКЕЛЯ 7 4293,00 229 971,11
ЧАЙКОВСЬКОГО 20 369,27 204 918,27
ЧАЙКОВСЬКОГО 22 601,02 22 790,92
ЧАЙКОВСЬКОГО 24 686,88 12 866,44
ШЕВЧЕНКА 1 3005,10 155 493,66
ШЕВЧЕНКА 4 2404,08 31 779,21
ШЕВЧЕНКА 5 3005,10 128 581,31
ШЕВЧЕНКА 6 4550,58 278 150,49
ШЕВЧЕНКА 6-А 4636,44 345 052,89
ШЕВЧЕНКА 7 3005,10 125 694,79
ШЕВЧЕНКА 20-А 1244,97 128 900,34
ЯСНА 1 82,06 7 721,64
ЯСНА 2 164,12 982,65
ЯСНА 3 164,12 65 334,50
ЯСНА 4 246,18 54 217,13
ЯСНА 5 328,24 8 252,68
ЯСНА 6 656,48 66 259,16
ЯСНА 7 2232,36 206 392,48
ЯСНА 8 2232,36 120 411,00
ЯСНА 9 123,09 3 748,14
ЯСНА 10 1459,62 60 909,67
ЯСНА 16 3005,10 373 274,17
ЄВРОПЕЙСЬКА 1 2404,08 34 564,52
ЄВРОПЕЙСЬКА 2 2103,57 92 642,66
ЄВРОПЕЙСЬКА 3 1631,34 153 692,65
ЄВРОПЕЙСЬКА 4 4250,07 393 762,63
ЄВРОПЕЙСЬКА 5 2532,87 156 017,04
ЄВРОПЕЙСЬКА 6 2361,15 258 203,91
ЄВРОПЕЙСЬКА 7 3005,10 153 347,26
ЄВРОПЕЙСЬКА 9 3477,33 327 361,96
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 3305,61 251 396,91

На сайті 3946 гостей та 0 користувачів

Травень
29
Четвер
01:44
Joomla календарь