КПТМ "Бориспільтепломережа"
нарахування за березень 2026р. та заборгованість по будинках на 01.04.2026р.
Адреса Опалення - нарахування за березень 2026р. Абонентське обслуговування - нарахування за березень  2026р. Заборгованість по будинках на 01.04.2026р. за 1кв.м грн.
АВІАТОРІВ 2 41251,05 2143,20 249 136,17 20,66
АВІАТОРІВ 6 47932,43 2143,20 118 352,72 23,81
АВІАТОРІВ 13 65668,88 3125,50 150 266,22 21,24
АВІАТОРІВ 15 72540,22 3125,50 352 774,48 23,32
БАБКIНА(ПР) 4 69065,92 3572,00 359 120,78 15,49
БАБКIНА(ПР) 12 316058,96 20092,50 1 054 773,79 13,04
БАБКIНА(ПР) 13 50453,94 3214,80 86 934,87 23,98
БЕЖІВКА 1 84487,62 8394,20 568 098,85 19,43
БЕЖІВКА 3 73716,41 3527,35 244 630,93 17,81
БЕЖІВКА 4 106570,12 4866,85 211 432,32 18,43
БЕЖІВКА 5 94934,37 5224,05 366 603,29 23,64
БЕЖІВКА 7 91976,33 3527,35 335 149,85 21,54
БЕЖІВКА 9 101712,66 3616,65 351 045,29 20,99
БІЛОДІДІВКА 19 к-1 154697,55 7858,40 328 902,34 15,94
БІЛОДІДІВКА 19 к-2 162158,23 8037,00 299 737,91 15,95
В. БАТАЛІНА 2 76061,86 2679,00 204 105,02 21,03
В. БАТАЛІНА 2-А 105148,65 5581,25 318 532,91 31,11
В. ГУДЗЯ 4 45047,51 1786,00 75 005,79 20,87
В. ГУДЗЯ 6 84196,99 3125,50 213 569,96 22,50
В. ГУДЗЯ 8 85010,68 5358,00 637 954,05 27,66
В. ГУДЗЯ 10 73649,35 3125,50 153 492,97 19,30
В. ГУДЗЯ 12 108938,46 6608,20 373 566,33 23,87
В. ГУДЗЯ 16 107763,02 6697,50 629 928,35 23,49
В. ГУДЗЯ 18 73965,79 3125,50 120 204,98 19,74
В. МАЛИКА 1 21294,14 1071,60 82 163,65 1 ввод 19,22 2 ввод 25,71
В. МАЛИКА 3 7203,17 357,20 17 787,64 19,52
В. МАЛИКА 5 9373,83 357,20 45 735,83 25,77
В. МАЛИКА 7 10362,56 357,20 38 556,32 27,83
В. МАЛИКА 9 46106,40 1786,00 330 810,52 1 ввод 25,60 2 ввод 26,51
В. МАЛИКА 11 9042,96 357,20 154 467,46 28,83
В. МАЛИКА 13 11437,14 357,20 72 292,92 31,14
В. МАЛИКА 15 24849,63 1071,60 92 469,66 26,73
В. МОМОТА 40 109369,30 7992,35 825 257,91 19,03
В. МОМОТА 42 144401,87 9376,50 876 150,82 22,21
В. МОМОТА 44 136257,90 5358,00 716 737,89 22,40
В. МОМОТА 46 98379,87 4554,30 391 450,48 13,36
В. МОМОТА 48 107268,38 4732,90 323 117,62 21,49
В. МОМОТА 50 90193,19 3839,90 450 563,98 19,08
В. МОМОТА 52 67697,40 3259,45 412 818,18 17,30
ВЕЛИКОПРОМІНСЬКА 40 57731,45 2277,15 222 158,16 20,30
Г. ТОРОПОВСЬКОГО 18 1558,28 41,25 1 599,53 25,93
ГЛIБОВА 1 82675,07 2723,65 218 240,54 26,55
ГЛIБОВА 2 41140,88 2143,20 116 380,47 20,71
ГЛIБОВА 4 36863,36 2143,20 220 405,98 18,51
ГЛIБОВА 10 6506,35 165,00 14 641,37 25,97
ГЛИБОЦЬКА 1 104966,82 4375,70 318 155,17 18,59
ГЛИБОЦЬКА 3 77614,67 3572,00 304 524,85 17,98
ГЛИБОЦЬКА 5 53881,06 2232,50 226 931,99 19,84
ГЛИБОЦЬКА 81 46389,82 1830,65 264 376,46 20,46
ГЛИБОЦЬКА 83 78223,01 3616,65 230 063,33 17,84
ГЛИБОЦЬКА 83-А 68216,70 5358,00 568 698,59 21,18
ГОГОЛЯ 4 18794,19 535,80 41 368,71 24,47
ГОЛОВАТОГО 1 86969,97 3125,50 211 378,45 24,05
ГОЛОВАТОГО 3 150571,49 6161,70 373 090,06 18,98
ГОЛОВАТОГО 4 277098,00 11117,85 762 638,23 18,99
ГОЛОВАТОГО 6 108502,77 4822,20 290 580,41 17,57
ГОЛОВАТОГО 7 86175,88 3572,00 275 684,22 20,16
ГОЛОВАТОГО 8 172024,88 8751,40 344 713,30 15,50
ГОЛОВАТОГО 9 70939,98 3170,15 388 339,95 17,45
ГОЛОВАТОГО 11 35235,64 1339,50 48 550,72 20,65
ГОЛОВАТОГО 13 51204,48 1607,40 126 199,00 24,58
ГОЛОВАТОГО 15 144822,38 5759,85 370 089,01 20,44
ГОЛОВАТОГО 20 148071,88 11251,80 369 902,67 27,78
ГОЛОВАТОГО 36-А 115012,33 7322,60 556 159,63 20,09
ГОЛОВАТОГО 87 62687,09 2634,35 446 964,88 21,91
ГОЛОВАТОГО 87-А 24221,31 1339,50 97 632,80 26,58
ДАЧНА 12 10593,49 535,80 51 278,85 30,33
ДАЧНА 17 2245,76 44,65 11 297,50 62,21
ДАЧНА 17-А 880,58 44,65 920,41 8,00
ДАЧНА 19 9967,88 803,70 20 540,30 27,11
ДАЧНА 21 8600,50 330,00 176 677,70 23,61
ДАЧНА 22 15080,41 701,25 99 342,49 23,61
ДАЧНА 24 9674,03 357,20 184 155,57 29,45
ДАЧНА 26 6640,32 371,25 101 356,22 23,61
ДАЧНА 28 8972,27 535,80 28 656,26 26,66
ДРУЖБИ 37 24052,69 803,70 72 767,85 21,31
ДРУЖБИ 39 21614,96 1250,20 66 274,71 24,58
ДРУЖБИ 60 22234,08 1339,50 39 161,86 25,70
ЕКСКАВАТОРНА 2 10155,79 357,20 44 417,35 32,20
ЕКСКАВАТОРНА 10 10637,90 357,20 59 752,64 35,07
ЕКСКАВАТОРНА 12 15439,31 714,40 48 137,04 24,77
ЕКСКАВАТОРНА 14 17673,96 714,40 247 423,81 28,78
ЕКСКАВАТОРНА 16 10929,11 357,20 197 041,27 35,56
ЕКСКАВАТОРНА 18 10105,73 357,20 102 141,16 36,34
ЕКСКАВАТОРНА 20 9465,49 357,20 12 580,18 31,16
ЕКСКАВАТОРНА 22 17453,44 714,40 43 433,60 28,35
ЗАВОКЗАЛЬНА 4 11147,52 357,20 16 123,34 29,66
ЗАВОКЗАЛЬНА 7-А 65701,06 3170,15 804 404,82 20,88
ЗАВОКЗАЛЬНА 17 25589,18 1428,80 209 032,11 18,17
ЗАВОКЗАЛЬНА 25 53266,20 2232,50 309 045,39 18,72
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1 32969,96 1116,25 108 865,77 26,18
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/28 5981,05 165,00 17 041,01 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/32 4733,01 165,00 6 846,91 25,98
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/36 5200,14 165,00 11 619,29 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/40 3752,92 165,00 106 723,06 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/47 6018,06 165,00 126 341,62 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/48 4837,01 165,00 5 261,32 25,98
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-А 31310,33 1071,60 175 448,66 25,93
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Б 22332,91 803,70 74 440,74 29,21
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-В 12061,68 357,20 36 196,75 30,83
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Г 1202,20 82,50 1 284,70 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к-1 29164,88 1964,60 121 941,68 22,06
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к- 2, 3 68600,84 3973,85 193 050,90 20,26
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Ж 3978,55 123,75 12 078,48 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/2 196321,42 9644,40 558 523,57 17,05
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/3 106287,42 4554,30 426 028,92 18,25
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/4 87300,38 4866,85 210 010,86 14,77
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2-А 117623,08 5358,00 252 121,47 17,96
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 3 9122,28 536,25 60 610,46 25,97
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 5 17553,56 714,40 64 261,22 28,42
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 11 32252,25 1652,05 194 349,53 21,86
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 13 56867,87 2143,20 307 535,92 29,50
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 16 7229,08 371,25 44 112,77 26,19
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 17 44924,87 2053,90 111 686,32 23,61
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18 19448,53 990,00 60 727,57 26,19
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-А 56520,61 2232,50 206 762,69 20,51
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-Б 8676,30 371,25 27 174,40 26,19
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 20 41730,26 2500,40 321 349,73 16,26
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 24 81207,27 3259,45 275 535,77 20,63
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 27 56502,04 2500,40 340 057,68 21,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 29 33419,39 3705,95 167 620,72 16,88
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 31 29722,02 1428,80 188 032,71 21,23
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 33 71367,58 2545,05 190 138,83 19,74
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 35 37312,50 1428,80 99 167,82 22,02
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 37 73475,67 3080,85 354 493,68 20,17
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39 132789,14 6161,70 663 646,65 17,47
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39-А 64575,37 2679,00 126 129,92 20,32
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 41 69599,89 2857,60 264 765,88 21,30
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 43 49555,71 2143,20 188 421,43 21,72
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 45 50941,88 2187,85 121 284,73 22,29
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47 124325,16 7590,50 603 648,95 25,32
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 49 51804,85 3080,85 80 568,85 25,32
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 73 60241,44 2857,60 282 327,11 23,56
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 75 63480,66 2857,60 368 364,53 24,49
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 77 40529,18 1696,70 139 468,48 26,41
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 81 52280,14 2143,20 309 036,02 19,69
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 161340,72 6072,40 511 297,69 1-2 під'їзд 20,27 3 під'їзд 21,46 4 під'їзд 21,52
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 89 96984,77 3572,00 378 225,50 22,41
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 90 48086,87 2187,85 92 221,90 18,45
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 56752,24 2143,20 124 386,82 1-2 під'їзд 24,93 3-4 під'їзд 21,96
Л. КАДЕНЮКА 1 114178,34 4911,50 786 710,22 кв. 1-93 19,98 кв. 94-108 22,41
Л. КАДЕНЮКА 2 4736,53 165,00 4 901,28 26,02
Л. КАДЕНЮКА 4 5763,34 178,60 5 941,93 33,18
М. КАЛМИКОВА 2 9751,94 357,20 82 803,79 26,17
М. КАЛМИКОВА 4 8913,47 312,55 24 443,22 27,78
М. КАЛМИКОВА 8 8806,94 357,20 53 701,39 29,26
М. КАЛМИКОВА 10 11396,07 357,20 18 052,17 36,37
НИЖНIЙ ВАЛ 1 61640,47 3125,50 130 515,28 19,82
НИЖНIЙ ВАЛ 2 119175,00 4911,50 357 323,65 22,24
НИЖНIЙ ВАЛ 3 89912,75 5313,35 421 598,64 24,67
НИЖНIЙ ВАЛ 5 80636,61 5358,00 373 401,82 24,55
НОВА-2 2 180567,97 8037,00 617 606,47 17,63
НОВА-2 4 164805,55 7992,35 657 151,58 16,12
НОВА-2 6 88198,86 4777,55 198 226,95 15,11
НОВА-2 8 114455,98 4822,20 275 877,31 18,90
НОВА-2 10 147754,54 6429,60 528 712,12 18,10
НОВОПРОРIЗНА 2 56009,89 2143,20 119 632,07 20,34
О. ОЛЕСЯ 1 55102,47 2679,00 442 805,58 23,09
О. ОЛЕСЯ 4 66610,83 4197,10 291 577,32 17,87
О. ОЛЕСЯ 10 15012,19 1339,50 106 477,54 19,08
О. ОЛЕСЯ 10-А 17635,18 1741,35 165 410,84 23,66
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 10 37145,17 2277,15 186 816,04 20,96
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 23 19302,22 1250,20 297 814,73 22,09
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 29 81303,79 3125,50 322 925,47 21,54
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31 40181,76 1786,00 92 079,04 18,22
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31-А 85900,37 3348,75 634 016,71 20,63
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-А 53983,79 2500,40 467 877,45 19,67
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-Б 74196,85 3080,85 409 163,26 21,91
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 104555,45 7635,15 832 911,37 24,50
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-Б 95941,92 3973,85 337 616,82 21,96
ПРИВОКЗАЛЬНА 5 85326,92 3170,15 239 095,84 20,34
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 1 63962,77 6206,35 251 554,48 44,35
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 2 64832,60 6384,95 259 210,08 29,62
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 3 59933,75 6384,95 185 176,78 26,95
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 4 58826,05 6206,35 174 717,35 26,23
Р. ШУХЕВИЧА 4 116096,78 5313,35 598 806,45 кв. 1-15 16,73 кв. 16-65 18,68 кв. 66-119 17,16
Р. ШУХЕВИЧА 5 10482,43 535,80 46 126,52 30,38
Р. ШУХЕВИЧА 7 661,04 165,00 2 876,84 23,61
С. КАМІНСЬКОГО 11 63744,26 5000,80 224 059,40 18,06
С. КАМІНСЬКОГО 13 39434,00 2009,25 112 131,92 18,61
С. КАМІНСЬКОГО 15 129089,04 6295,65 495 707,81 15,93
С. КАМІНСЬКОГО 42-Б 16832,95 1607,40 96 291,58 19,34
С. ОВРАШКА 2 2788,69 82,50 8 679,35 25,54
С. ОВРАШКА 3 2890,93 82,50 2 973,43 25,54
С. ОВРАШКА 4 22623,27 1567,50 186 296,06 25,54
С. ОВРАШКА 6/1 29083,95 1428,80 95 203,52 21,87
С. ОВРАШКА 6/2 108415,03 5090,10 247 763,16 19,02
СКІФСЬКА 24-А 22486,30 714,40 67 224,57 25,65
СКІФСЬКА 25 16671,83 714,40 126 579,93 22,39
СКІФСЬКА 27 24812,43 714,40 36 023,39 30,72
СКІФСЬКА 29 23265,33 714,40 109 509,69 28,12
СОБОРНА 1 60090,73 3125,50 270 513,67 18,94
СОБОРНА 2 40768,18 1741,35 248 424,19 22,14
СОБОРНА 4 51893,79 3572,00 320 536,13 16,25
СОБОРНА 5 40291,54 1786,00 278 807,38 22,74
СОБОРНА 6 33813,79 1786,00 150 265,09 19,56
СОБОРНА 8 35144,73 1562,75 148 002,04 23,15
СОБОРНА 10 36401,88 1830,65 155 524,60 20,44
СОБОРНА 12 10223,65 357,20 17 533,65 26,67
СОБОРНА 14 15320,85 714,40 84 360,64 24,09
СОБОРНА 18 14917,71 714,40 95 806,90 23,77
СОБОРНА 20 11680,05 357,20 127 977,53 29,97
СОБОРНИЙ (ПР) 1 58030,06 3125,50 120 462,57 18,73
СОБОРНИЙ (ПР) 8 51151,25 2232,50 216 746,49 20,14
СОЦМIСТЕЧКО 12 43585,47 2857,60 212 053,87 16,83
СОЦМIСТЕЧКО 156 22076,81 495,00 98 121,33 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 158 21907,58 495,00 200 753,78 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 159 19016,83 495,00 66 064,32 22,35
СОЦМIСТЕЧКО 160 22337,70 495,00 97 252,94 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 190 22205,48 536,25 264 138,93 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 191 20002,04 495,00 53 878,88 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 192 22015,11 495,00 75 335,14 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 240 21934,02 495,00 294 905,40 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 248 21796,53 495,00 173 567,13 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 249 21826,50 495,00 116 940,44 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 291 34152,24 1071,60 61 110,69 22,78
СОЦМIСТЕЧКО 292/1 11512,59 288,75 37 342,42 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 324 33337,14 1402,50 313 271,24 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 324 + груртожиток 10820,00 660,00 197 948,52 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 325 7153,28 330,00 97 682,24 26,03
СОЦМIСТЕЧКО 326 29748,69 1428,80 85 935,35 20,76
СОЦМIСТЕЧКО 327 56692,65 2857,60 330 057,67 22,06
СОЦМIСТЕЧКО 347 57349,11 3125,50 225 025,99 17,93
СОЦМIСТЕЧКО 348 62173,95 3170,15 338 864,06 19,36
СОЦМIСТЕЧКО 349 77912,92 4465,00 385 818,91 17,21
СОЦМIСТЕЧКО 350 72041,89 3973,85 258 632,39 18,49
СОЦМIСТЕЧКО 351 59361,30 3393,40 259 212,34 17,34
СОЦМIСТЕЧКО 367 32837,05 1071,60 253 547,60 24,43
СТАРОКИЇВСЬКА 73-А 42567,31 2679,00 332 383,28 22,75
СТАРОКИЇВСЬКА 73-Б 49358,33 2634,35 188 359,86 17,19
СТАРОКИЇВСЬКА 99 301431,97 15538,20 940 782,42 1 під'їзд 17,24 2-3 під'їзд 19,83 4-5 під'їзд 13,91
ФРАНКА 2 79068,01 3438,05 144 920,17 19,03
ФРАНКА 4 94131,91 3572,00 243 003,91 21,92
ФРАНКА 5 109241,42 4018,50 377 960,19 21,82
ФРАНКА 7 76486,88 3572,00 198 585,99 18,05
ФРАНКА 9 66924,95 2679,00 251 786,02 18,93
ФРАНКА 9-А 71524,51 2812,95 120 710,35 18,38
ФРЕНКЕЛЯ 1 42972,39 2143,20 374 518,40 21,09
ФРЕНКЕЛЯ 2 23011,83 1562,75 171 991,47 17,00
ФРЕНКЕЛЯ 5 35549,40 1428,80 196 605,00 24,35
ФРЕНКЕЛЯ 6 67741,29 3125,50 253 924,89 21,64
ФРЕНКЕЛЯ 7 102328,92 4465,00 291 375,45 22,32
ЧАЙКОВСЬКОГО 20 9554,16 371,25 195 875,00 23,61
ЧАЙКОВСЬКОГО 22 8732,36 625,10 41 937,88 29,29
ЧАЙКОВСЬКОГО 24 9240,04 714,40 16 138,12 15,64
ШЕВЧЕНКА 1 76853,52 3125,50 180 364,27 24,28
ШЕВЧЕНКА 4 54895,36 2500,40 112 569,76 18,50
ШЕВЧЕНКА 5 58964,33 3125,50 160 140,44 20,70
ШЕВЧЕНКА 6 124678,55 4732,90 347 631,32 1 під'їзд 21,75 2 під'їзд 18,15 3 під'їзд 19,29
ШЕВЧЕНКА 6-А 138370,27 4822,20 457 944,40 21,49
ШЕВЧЕНКА 7 69694,06 3125,50 230 795,51 21,80
ШЕВЧЕНКА 20-А 24723,76 1294,85 146 835,43 30,85
ЯСНА 1 2764,01 123,75 7 327,31 25,55
ЯСНА 2 2947,33 165,00 5 036,55 25,54
ЯСНА 3 4528,53 165,00 76 032,69 25,54
ЯСНА 4 5688,43 247,50 76 403,42 25,54
ЯСНА 5 9457,21 330,00 25 135,07 25,55
ЯСНА 6 16783,24 660,00 73 158,16 25,55
ЯСНА 7 34424,94 2321,80 235 041,14 20,49
ЯСНА 8 38751,11 2321,80 171 620,21 22,24
ЯСНА 9 5441,64 165,00 5 590,88 25,55
ЯСНА 10 31513,03 1518,10 104 827,90 22,98
ЯСНА 16 63202,35 3125,50 432 070,98 20,63
ЄВРОПЕЙСЬКА 1 47568,52 2500,40 93 673,24 20,62
ЄВРОПЕЙСЬКА 2 59633,01 2187,85 171 624,23 21,93
ЄВРОПЕЙСЬКА 3 44936,91 1741,35 195 447,79 26,32
ЄВРОПЕЙСЬКА 4 94645,95 4420,35 504 075,95 21,37
ЄВРОПЕЙСЬКА 5 49213,76 2634,35 164 066,70 27,23
ЄВРОПЕЙСЬКА 6 66759,14 2455,75 365 026,31 22,20
ЄВРОПЕЙСЬКА 7 86080,27 3125,50 240 786,02 22,39
ЄВРОПЕЙСЬКА 9 90447,68 3616,65 387 007,77 20,98
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 85517,32 3438,05 318 862,50 1-3 під'їзд 19,15 4-6 під'їзд 20,62

На сайті 921 гість та 0 користувачів

Квітень
27
Понеділок
17:45
Joomla календарь