Адреса Кількість особових рахунків Нараховано за червень 2023 р. Абонплата за червень 2023 р. Заборгованість станом на 01.07.2023р.
АВІАТОРІВ 2 48   1724,64 133 612,56
АВІАТОРІВ 6 48   1724,64 142 567,10
АВІАТОРІВ 13 70   2515,10 191 171,64
АВІАТОРІВ 15 70   2515,10 232 355,56
БАБКIНА(ПР) 4 80   2874,40 157 235,97
БАБКIНА(ПР) 12 450   16132,57 903 378,94
БАБКIНА(ПР) 13 72   2586,96 47 491,41
БЕЖІВКА 1 191   6826,70 431 088,80
БЕЖІВКА 3 78   2802,54 172 683,94
БЕЖІВКА 4 107   3844,51 129 827,46
БЕЖІВКА 5 117   4203,81 224 091,41
БЕЖІВКА 7 80   2874,40 214 150,42
БЕЖІВКА 9 81   2910,33 232 211,70
БІЛОДІДІВКА, 19 к2 179   6251,82 169 014,75
БІЛОДІДІВКА, 19 к1 174   6359,61 185 634,25
В. БАТАЛІНА, 2 (Мічуріна) 60   2155,80 114 077,05
В. БАТАЛІНА, 2-а (Мічуріна) 125   4491,25 272 471,51
В. ГУДЗЯ, 4 40   1437,20 83 783,48
В. ГУДЗЯ, 6 70   2515,10 142 332,39
В. ГУДЗЯ, 8 120   4311,60 551 139,33
В. ГУДЗЯ, 10 70   2515,10 73 264,27
В. ГУДЗЯ, 12 148   5317,64 329 677,36
В. ГУДЗЯ, 16 150   5389,50 545 023,64
В. ГУДЗЯ, 18 70   2515,10 89 095,35
В. МАЛИКА, 1 (1 ввод) 24   862,32 38 736,48
В. МАЛИКА, 1 (2 ввод)
В. МАЛИКА, 3 8   287,44 13 222,07
В. МАЛИКА, 5 8   287,44 25 690,32
В. МАЛИКА, 7 8   287,44 28 087,91
В. МАЛИКА, 9 (1-й ввод) 20   1437,20 201 860,49
В. МАЛИКА, 9 (2-й ввод) 20
В. МАЛИКА, 11 7   251,51 99 817,77
В. МАЛИКА, 13 8   287,44 32 792,07
В. МАЛИКА, 15 24   862,32 107 991,95
В. МОМОТА 40 180   6431,47 701 457,35
В. МОМОТА 42 210   7545,30 686 916,63
В. МОМОТА 44 119   4275,67 591 915,41
В. МОМОТА 46 101   3628,93 246 599,31
В. МОМОТА 48 105   3772,65 200 172,83
В. МОМОТА 50 86   3089,98 477 871,41
В. МОМОТА 52 73   2622,89 264 117,77
ВЕЛИКОПРОМІНСЬКА 40 51   1832,43 166 016,61
Г. ТОРОПОВСЬКОГО 18 1   29,44 29,44
ГЛIБОВА 1 61   2191,73 147 352,04
ГЛIБОВА 2 48   1724,64 221 292,71
ГЛIБОВА 4 48   1724,64 175 901,34
ГЛIБОВА 10 4   117,76 31 613,06
ГЛИБОЦЬКА 1 99   3557,07 124 332,81
ГЛИБОЦЬКА 3 80   2874,40 245 596,14
ГЛИБОЦЬКА 5 49   1760,57 95 745,71
ГЛИБОЦЬКА 81 41   1473,13 234 008,21
ГЛИБОЦЬКА 83 81   2910,33 167 035,89
ГЛИБОЦЬКА 83-А 120   4311,60 498 714,24
ГОГОЛЯ 4 12   431,16 2 999,13
ГОЛОВАТОГО 1 70   2515,10 133 909,51
ГОЛОВАТОГО 3 137   4922,41 226 314,46
ГОЛОВАТОГО 4 248   8910,64 685 242,29
ГОЛОВАТОГО 6 106   3808,58 146 572,96
ГОЛОВАТОГО 7 79   2838,47 185 717,60
ГОЛОВАТОГО 8 196   7042,28 177 449,08
ГОЛОВАТОГО 9 71   2551,03 200 240,09
ГОЛОВАТОГО 11 30   1077,90 2 869,53
ГОЛОВАТОГО 13 36   1293,48 62 971,49
ГОЛОВАТОГО 15 129   4634,97 219 309,06
ГОЛОВАТОГО 20 252   9054,36 210 501,93
ГОЛОВАТОГО 36-А 164   5892,52 576 740,96
ГОЛОВАТОГО 87 60   2119,87 417 186,78
ГОЛОВАТОГО 87-А 30   1077,90 59 084,08
ДАЧНА 12 12   431,16 54 058,13
ДАЧНА 17 1   35,93 71,86
ДАЧНА 17-А 1   35,93  
ДАЧНА 19 18   646,74 12 070,00
ДАЧНА 21 8   235,52 233 587,08
ДАЧНА 22 17   500,48 99 742,11
ДАЧНА 24 8   287,44 211 976,95
ДАЧНА 26 9   264,96 85 571,50
ДАЧНА 28 12   431,16 26 386,87
ДРУЖБИ 37 18   646,74 18 777,56
ДРУЖБИ 39 28   1006,04 23 424,03
ДРУЖБИ 60 30   1077,90 28 524,80
ЕКСКАВАТОРНА 2 8   287,44 26 155,40
ЕКСКАВАТОРНА 10 8   287,44 29 132,65
ЕКСКАВАТОРНА 12 16   574,88 25 791,19
ЕКСКАВАТОРНА 14 16   574,88 240 412,30
ЕКСКАВАТОРНА 16 8   287,44 158 958,90
ЕКСКАВАТОРНА 18 7   251,51 73 111,49
ЕКСКАВАТОРНА 20 8   287,44 16 871,26
ЕКСКАВАТОРНА 22 16   574,88 56 265,09
ЗАВОКЗАЛЬНА 4 8   287,44 54 436,15
ЗАВОКЗАЛЬНА 7-А 71   2551,03 692 663,67
ЗАВОКЗАЛЬНА 17 32   1149,76 245 935,06
ЗАВОКЗАЛЬНА 25 50   1796,50 289 613,80
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1 25   898,25 39 624,94
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/28 4   117,76 28 562,75
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/32 4   117,76 146,94
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/36 4   117,76 86 317,17
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/40 3   88,32 79 378,20
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/47 4   117,76 87 346,02
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/48 4   117,76 146,63
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-А 23   826,39 121 149,55
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Б 14   503,02 29 072,53
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-В 8   287,44 46 688,76
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Г 2   58,88 58,88
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к1 38   1365,34 36 705,23
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к2,3 89   3197,77 114 235,23
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Ж 3   88,32 58,88
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/2 216   7760,88 450 320,04
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/3 102   3664,86 283 547,60
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/4 109   3916,37 164 993,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2-А 120   4311,60 155 154,72
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 3 13   382,72 40 756,25
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 5 16   574,88 34 659,96
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 11 37   1329,41 125 986,23
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 13 48   1724,64 187 810,69
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 16 9   264,96 30 197,18
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 17 46   1652,78 49 361,43
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18 24   706,56 54 778,73
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-А 50   1796,50 110 114,24
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-Б 9   264,96 18 069,75
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 20 56   1904,29 251 336,49
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 24 73   2622,89 120 977,48
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 27 55   1976,15 242 113,37
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 29 84   2946,26 121 199,60
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 31 32   1149,76 161 587,50
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 33 57   2048,01 100 125,98
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 35 31   1113,83 50 652,51
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 37 68   2407,31 215 585,31
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39 140   5030,20 414 753,66
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39-А 60   2155,80 59 863,19
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 41 65   2299,52 102 236,91
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 43 48   1724,64 135 078,44
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 45 49   1760,57 70 838,52
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47 170   6108,10 375 376,33
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 49 69   2479,17 90 302,59
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 73 64   2299,52 202 881,58
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 75 64   2299,52 224 244,49
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 77 37   1329,41 84 363,88
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 81 48   1724,64 240 434,04
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 (1-2п.) 64   4886,48 292 449,91
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 (3п.) 36
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 (4п.) 36
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 89 80   2874,40 203 832,53
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 90 49   1724,64 62 668,38
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 (1-2п.) 18   1724,64 77 088,59
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 (3-4п.) 30
Л. КАДЕНЮКА, 1 (1-93 кв.) 93   3880,44 742 999,28
Л. КАДЕНЮКА, 1 (94-108 кв.) 15
Л. КАДЕНЮКА, 2 4   117,76 88,30
Л. КАДЕНЮКА, 4 4   143,72 13 945,16
М. КАЛМИКОВА 2 8   287,44 99 454,24
М. КАЛМИКОВА 4 8   287,44 55 415,78
М. КАЛМИКОВА 8 8   287,44 14 667,07
М. КАЛМИКОВА 10 8   287,44 3 250,93
НИЖНIЙ ВАЛ 1 70   2515,10 106 681,30
НИЖНIЙ ВАЛ 2 110   3952,30 191 710,53
НИЖНIЙ ВАЛ 3 119   4275,67 306 273,76
НИЖНIЙ ВАЛ 5 120   4311,60 312 890,90
НОВА-2 2 180   6467,40 460 874,70
НОВА-2 4 178   6395,54 466 825,38
НОВА-2 6 107   3844,51 99 407,32
НОВА-2 8 108   3880,44 195 008,82
НОВА-2 10 144   5173,92 346 082,83
НОВОПРОРIЗНА 2 48   1724,64 75 437,55
О. Олеся, 1 58   2083,94 281 363,22
О. Олеся, 4 95   3377,42 286 400,61
О. Олеся, 10 30   1077,90 97 856,36
О. Олеся, 10-А 41   1401,27 90 071,51
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 10 51   1832,43 106 963,46
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 23 28   1006,04 331 014,94
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 29 69   2479,17 313 437,81
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31 40   1437,20 150 016,63
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31-А 71   2551,03 552 314,29
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-А 56   2012,08 369 515,52
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-Б 69   2479,17 262 908,90
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 171   6144,03 580 649,01
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-Б 89   3197,77 265 477,24
ПРИВОКЗАЛЬНА 5 71   2551,03 203 583,01
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-в 1 139   4994,27 122 636,08
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-в 2 143   5137,99 123 383,74
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-в 3 143   5066,13 69 980,00
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-в 4 139   4922,41 73 982,56
Р. Шухевича, 4 (1-15кв.) 15   4239,74 502 227,23
Р. ШУХЕВИЧА, 4 (16-65кв.) 50
Р. ШУХЕІВИЧА, 4 (66-119кв.) 53
Р. ШУХЕВИЧА, 5 12   431,16 16 080,48
Р. ШУХЕВИЧА, 7 1   29,44 2 727,79
С. КАМІНСЬКОГО 11 111   3988,23 159 388,80
С. КАМІНСЬКОГО 13 45   1616,85 38 557,29
С. КАМІНСЬКОГО 15 141   5066,13 369 887,27
С. КАМІНСЬКОГО 42-Б 36   1293,48 62 911,82
С. ОВРАШКА 2 2   58,88 58,88
С. ОВРАШКА 3 2   58,88 58,87
С. ОВРАШКА 4 38   1118,72 168 781,13
С. ОВРАШКА 6/1 32   1149,76 36 024,46
С. ОВРАШКА 6/2 114   4096,02 208 179,77
СКІФСЬКА 24-А 16   574,88 84 310,82
СКІФСЬКА 25 16   574,88 107 387,20
СКІФСЬКА 27 16   574,88 21 943,10
СКІФСЬКА 29 15   538,95 27 236,74
СОБОРНА 1 69   2479,17 133 922,21
СОБОРНА 2 39   1401,27 305 737,81
СОБОРНА 4 81   2910,33 323 209,94
СОБОРНА 5 40   1437,20 296 026,80
СОБОРНА 6 39   1401,27 70 613,20
СОБОРНА 8 35   1257,55 64 768,06
СОБОРНА 10 41   1473,13 89 719,32
СОБОРНА 12 8   287,44 27 562,93
СОБОРНА 14 16   574,88 30 420,62
СОБОРНА 18 16   574,88 115 955,63
СОБОРНА 20 8   287,44 99 702,66
СОБОРНИЙ (ПР) 1 69   2479,17 108 151,94
СОБОРНИЙ (ПР) 8 50   1796,50 112 866,71
СОЦМIСТЕЧКО 12 65   2335,45 196 920,98
СОЦМIСТЕЧКО 156 12   353,28 48 378,06
СОЦМIСТЕЧКО 158 12   353,28 91 962,72
СОЦМIСТЕЧКО 159 13   382,72 114 090,37
СОЦМIСТЕЧКО 160 12   353,28 23 893,06
СОЦМIСТЕЧКО 190 13   382,72 186 522,44
СОЦМIСТЕЧКО 191 12   323,84 83 910,34
СОЦМIСТЕЧКО 192 12   353,28 63 771,17
СОЦМIСТЕЧКО 240 12   353,28 151 874,06
СОЦМIСТЕЧКО 248 12   353,28 77 506,28
СОЦМIСТЕЧКО 249 12   353,28 47 354,12
СОЦМIСТЕЧКО 291 23   826,39 33 686,98
СОЦМIСТЕЧКО 292/1 7   206,08 1 860,43
СОЦМIСТЕЧКО 324 34   1000,96 179 768,61
СОЦМIСТЕЧКО 324 к1 16   471,04 132 618,78
СОЦМIСТЕЧКО 325 8   235,52 55 353,73
СОЦМIСТЕЧКО 326 31   1113,83 53 684,31
СОЦМIСТЕЧКО 327 64   2299,52 224 212,66
СОЦМIСТЕЧКО 347 70   2515,10 190 714,03
СОЦМIСТЕЧКО 348 71   2551,03 203 601,85
СОЦМIСТЕЧКО 349 100   3593,00 241 169,49
СОЦМIСТЕЧКО 350 89   3197,77 142 990,03
СОЦМIСТЕЧКО 351 75   2694,75 185 714,87
СОЦМIСТЕЧКО 367 24   862,32 178 841,24
СТАРОКИЇВСЬКА 73-А 60   2155,80 220 087,74
СТАРОКИЇВСЬКА 73-Б 58   2083,94 75 036,28
СТАРОКИЇВСЬКА 99 (1 п.) 93   12395,85 637 939,52
СТАРОКИЇВСЬКА 99 (2-3 п.) 83
СТАРОКИЇВСЬКА 99 (3-4 п.) 166
ФРАНКА 2 77   2766,61 67 009,60
ФРАНКА 4 80   2874,40 149 004,63
ФРАНКА 5 88   3161,84 251 795,90
ФРАНКА 7 80   2874,40 164 470,83
ФРАНКА 9 60   2155,80 176 517,15
ФРАНКА 9-А 63   2263,59 52 868,38
ФРЕНКЕЛЯ 1 48   1724,64 272 848,25
ФРЕНКЕЛЯ 2 35   1257,55 96 251,15
ФРЕНКЕЛЯ 5 31   1113,83 206 803,68
ФРЕНКЕЛЯ 6 70   2515,10 145 698,87
ФРЕНКЕЛЯ 7 100   3593,00 224 689,18
ЧАЙКОВСЬКОГО 20 9   264,96 145 078,39
ЧАЙКОВСЬКОГО 22 13   467,09 33 543,59
ЧАЙКОВСЬКОГО 24 15   538,95 34 402,36
ШЕВЧЕНКА 1 70   2515,10 182 908,63
ШЕВЧЕНКА 4 56   2012,08 35 577,91
ШЕВЧЕНКА 5 70   2515,10 122 241,54
ШЕВЧЕНКА 6 (1п.) 35   3808,58 307 477,39
ШЕВЧЕНКА 6 (2п.) 35
ШЕВЧЕНКА 6 (3п.) 36
ШЕВЧЕНКА 6-А 107   3844,51 298 676,10
ШЕВЧЕНКА 7 70   2515,10 129 658,47
ШЕВЧЕНКА 20-А 31   1041,97 71 045,47
ЯСНА 1 2   58,88 30 568,42
ЯСНА 2 3   88,32 2 958,47
ЯСНА 3 4   117,76 45 211,36
ЯСНА 4 5   147,20 29 081,95
ЯСНА 5 8   235,52 11 804,66
ЯСНА 6 16   471,04 78 007,08
ЯСНА 7 50   1796,50 143 994,06
ЯСНА 8 52   1868,36 106 170,96
ЯСНА 9 3   88,32 13 473,17
ЯСНА 10 34   1221,62 55 638,17
ЯСНА 16 68   2443,24 368 524,17
ЄВРОПЕЙСЬКА 1 56   2012,08 58 833,50
ЄВРОПЕЙСЬКА 2 49   1760,57 105 971,17
ЄВРОПЕЙСЬКА 3 38   1365,34 140 944,34
ЄВРОПЕЙСЬКА 4 99   3557,07 378 610,21
ЄВРОПЕЙСЬКА 5 59   2119,87 127 609,46
ЄВРОПЕЙСЬКА 6 55   1976,15 239 131,69
ЄВРОПЕЙСЬКА 7 70   2515,10 106 718,68
ЄВРОПЕЙСЬКА 9 81   2910,33 229 007,06
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 (1-3п.) 32   2766,61 312 361,72
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 (4-6п.) 45
  16 447   587557,73 44 831 788,98

На сайті 247 гостей та 0 користувачів

Грудень
26
Четвер
12:34
Joomla календарь